了解NEBOSH/About NEBOSH NEBOSH為英國(guó)國(guó)家職業(yè)安全與健康考試委員會(huì)的簡(jiǎn)稱。該機(jī)構(gòu)成立于1979年,是-家考試和資質(zhì)授予機(jī)構(gòu),提供一系列全球認(rèn)可的、綜合的、能滿足健康、安全、環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)管理需要的職業(yè)認(rèn)證全世界大約180,000人持有NEBOSH資格。 NEBOSH培訓(xùn)剛開始是由在中國(guó)進(jìn)行石油勘探與開發(fā)的國(guó)際大石油公司引進(jìn),對(duì)其HSE專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)取證。后來(lái),經(jīng)歷了不斷的發(fā)展,得到了越來(lái)越多的公司、HSE專業(yè)人員、以及政府機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。 | ||
課程簡(jiǎn)介/Course Overview 擁有這個(gè)學(xué)位證書,您的HSE專業(yè)才能才可以得到同行的高度認(rèn)可。您還將有機(jī)會(huì)成為IOSH協(xié)會(huì)的特許會(huì)員。 With the International Diploma, you can gain recognition for your health and safety expertise and professionalism anywhere in the world. And it is the first step to become a chartered member of IOSH。 | ![]() | |
截止目前世界上大約有1萬(wàn)人獲此殊榮。在中國(guó),這個(gè)數(shù)字少于100。您準(zhǔn)備好成為這個(gè)金字塔尖的存在嗎? The number of people owning a Diploma certificate in the world is about 10,000。 In China, this number hasn't surpass 100. Are you ready to become one of the top 100? | ||
![]() | 獲得該學(xué)位證書的學(xué)員將被邀請(qǐng)參加每年在 英國(guó)沃里克大學(xué)舉辦的NEBOSH畢業(yè)慶典。 同時(shí)您的家人和朋友也可一同前來(lái)。 Diplomates are invited to the NEBOSH Graduation Ceremony held at the University of Warwick. Family and friends are also able to attend to enjoy and celebrate your achievement. | |
![]() | 誰(shuí)應(yīng)當(dāng)參加/Who can attend
| |
培訓(xùn)時(shí)間//Training Date 學(xué)員接受最少241小時(shí)的專業(yè)培訓(xùn)以及234小時(shí)的自學(xué)。 All candidates should receive a minimum of 241 taught hours and approximately 234 hours of private study and background reading. | ![]() | |
考試內(nèi)容/Examination Content 學(xué)員可在五年內(nèi)修完以上四門課程,修完并通過(guò)考試后即可獲得該學(xué)位。 The qualification is divided into four units, each of which is assessed separately: IA:International management of health and safety IB:Intemational control of hazardous agents in the workplace IC:International workplace and work equipment safety ID:International application of health and safety theory and practice | 考試時(shí)間/Training Date 每年1月份的第三周和7月份的第一周,官方另行規(guī)定的除外。 Unit IA,IB,IC答卷應(yīng)分別在考試周的周二/周三和周四早上提交.ID為分析報(bào)告。 Examinations are normally held each year in the third full week of January and in the first full week of July unless prior notice has been given beforehand. Papers for Units IA, IB and IC shall be offered on the mornings of Tuesday, Wednesday and Thursday respectively. 考試地點(diǎn)/Course Venue To be advised | |
網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)費(fèi)用 E一learning Course Tuition
24,01刀RMB per person for the whole course. The tuition includes all written materials, NEOBSH official registration and administration fee, lunch during the course and local Taxes. After paying the tuition fee, you will get an account that is valid for 24 months. | The course is in association with accredited Learning Partner 807 | |
Syllabus 1.1 Socio-legal models 1.2 Enforcement 1.3 The International Labour Organization and its conventions and recommend-ations 1.4 Non-governmental bodies and health and safety standards 1.5 Third parties 1.6 Insurers 2.1 Organisational structures 2.2 Leadership 2.3 Consultation 2.4 Health and safety culture Behavioural change programmes 2.5 Traditional and proactive safety management 2.6 Risk perception 2.7 Human failures and factors Improving human reliability 3.1 Competence,training,information and supervision 3.2 High Reliability Organisations 4.1 Hazard identification techniques 4.2 Managing health and safety risks 4.3 Risk management 5.1 Loss causation Quantitative analysis of data 5.2 Measuring and monitoring | ||
6.1 Professional skills 7.1 Societal factors 7.2 Corporate Social Responsibility 7.3 Organisation change 8.1 Contractors Supply chains | ||
9.1 Occupational health services Equality in the workplace 9.2 Mental ill-health Wellbeing Workplace violence Lone working 9.3 Health surveillance 9.4 Hazardous substances 9.5 Health risks from hazardous substances 9.6 Epidemiology and toxicology 9.7 Asbestos and lead 9.8 Ventilation and PPE 9.9 Hazardous substances monitoring 9.10 Biological agents 9.11 Noise 9.12 Vibration 9.13 Radiation 9.14 Musculoskeletal issues Manual handling 9.15 Workplace temperature Welfare arrangements | 10.1 Safe working environment 10.2 Confined spaces 10.3 Fire and explosion 10.4 Fire 10.5 Dangerous substances 10.6 Work equipment and machinery maintenance 10.7 Work equipment 10.8 Machinery 10.9 Mobile work equipment Lifting equipment 10.10 Electricity 10.11 Construction Work at height Demolition Excavation 10.12 Workplace transport Work-related driving | |